KEGEL Sædeovertræk 1+2 Iveco Daily 2014-
Kegel Sædeovertræk 2+1 Iveco Daily 2014-
Skræddersyede sædeovertræk fra Kegel er fremstillet efter mål til disse præcise bilmodeller.
Disse sædeovertræk beskytter bilens originale polstring mod slid og skader, mens det klassiske og stilrene design giver et æstetisk løft. Den afdæmpede farvekombination af sort med en diskret grå tekstur midt i betrækket passer harmonisk ind i ethvert bilinteriør. En af fordelene ved betrækkene er, at de dækker hele bagsiden af ryglænet.
God pasform – designet specielt til udvalgte bilmodeller
Fremstillet af stærkt, holdbart og slidstærkt materiale
Nem at vedligeholde – kan vaskes ved 40 grader
Sidder godt fast takket være lamineret PUR-skum på indersiden
Dette sæt indeholder:
1 forsædebetræk
1 dobbelt sofabetræk
Monteringsklips
Passer til:
Iveco Daily, 2014-
IVECO DAILY VI kasse 33S11, 35S11, 35C11 | 106 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI Chassis 33S11, 35S11, 35C11 | 106 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI kasse 33S12, 35S12, 35C12 | 116 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI Chassis 33S12, 35S12, 35C12 | 116 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI kasse 33S13, 35S13, 35C13 | 126 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI Chassis 33S13, 35S13, 35C13 | 126 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI kasse 33S14, 35S14, 35C14 | 136 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI Chassis 33S14, 35S14, 35C14 | 136 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI kasse 33S15, 35S15, 35C15 | 146 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI Chassis 33S15, 35S15, 35C15 | 146 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI kasse 33S16, 35S16, 35C16 | 156 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI Chassis 33S16, 35S16, 35C16 | 156 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI kasse 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 211 HK | 4.2019 - |
IVECO DAILY VI kasse 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 207 HK | 7.2021 - |
IVECO DAILY VI Chassis 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 207 HK | 7.2021 - |
IVECO DAILY VI Chassis 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 211 HK | 4.2019 - |
IVECO DAILY VI kasse 35S/E | 82 HK | 9.2016 - |
IVECO DAILY VI Chassis 35S/E, 35C/E | 82 HK | 9.2016 - |
IVECO DAILY VI Chassis 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 146 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI kasse 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 146 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI kasse 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 150 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI Chassis 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 | 150 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI Chassis 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 | 146 HK | 3.2014 - |
IVECO DAILY VI Chassis 35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 | 160 HK | 4.2019 - |
IVECO DAILY VI kasse 35S16, 35C16, 70C16 | 160 HK | 7.2021 - |
IVECO DAILY VI Chassis 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 55C17, 65C17,... | 170 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI kasse 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | 170 HK | 3.2014 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI Chassis 35S17, 55S17 4x4 | 170 HK | 8.2015 - 4.2016 |
IVECO DAILY VI kasse 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 175 HK | 7.2021 - |
IVECO DAILY VI Chassis 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 175 HK | 7.2021 - |
IVECO DAILY VI kasse 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 | 180 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI Chassis 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 | 180 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI Chassis 35S18, 55S18 4x4 | 180 HK | 9.2016 - |
IVECO DAILY VI kasse 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 205 HK | 3.2014 - |
IVECO DAILY VI Chassis 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 205 HK | 3.2014 - |
IVECO DAILY LINE Bus 40C15, 50C15, 60C15 | 150 HK | 11.2016 - |
IVECO DAILY LINE Bus 40C18, 50C18, 60C18 | 180 HK | 11.2016 - |
IVECO DAILY VI kasse 45C/E, 50C/E | 109 HK | 9.2016 - |
IVECO DAILY VI Chassis 45C/E, 50C/E | 109 HK | 9.2016 - |
IVECO DAILY CITYS Bus 50C/E | 109 HK | 10.2015 - 10.2016 |
IVECO DAILY CITYS Bus 50C14G Natural Power | 136 HK | 10.2015 - 10.2016 |
IVECO DAILY CITYS Bus 50C15 | 146 HK | 6.2014 - 10.2016 |
IVECO DAILY VI Bus 50C16 | 156 HK | 4.2019 - |
IVECO DAILY CITYS Bus 50C17 | 170 HK | 6.2014 - 10.2016 |
IVECO DAILY VI Bus 50C18, 60C18 | 175 HK | 7.2021 - |
IVECO DAILY VI Bus 50C21, 60C21 | 211 HK | 4.2016 - |
IVECO DAILY VI Bus 50C21, 60C21 | 207 HK | 7.2021 - |
IVECO DAILY VI Chassis 55C18, 55S18, 70C18, 70S18 | 175 HK | 6.2022 - |
IVECO DAILY VI kasse 55C18, 55S18, 70S18, 70C18 | 179 HK | 1.2018 - |
IVECO DAILY VI kasse 55S18, 70C18, 70S18 | 175 HK | 6.2022 - |
IVECO DAILY VI kasse eDAILY 35S10E, 42S10E | 136 HK | 12.2022 - |
IVECO DAILY VI Chassis eDAILY 35S10E, 42S10E | 136 HK | 12.2022 - |
IVECO DAILY VI kasse eDAILY 35S14E, 42S14E, 50C14E, 72C1E | 190 HK | 12.2022 - |
IVECO DAILY VI Chassis eDAILY 35S14E, 42S14E, 50C14E, 72C1E | 190 HK | 12.2022 - |
IVECO DAILY VI kasse Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 136 HK | 3.2014 - |
IVECO DAILY VI Chassis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... | 136 HK | 3.2014 - |
-
Lagerstatus
-
Varenummer52 5-1616-219-4010
-
Artikel nr.52 5-1616-219-4010
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5904898614125