AMPIRE Ampire Bakkamerainterface til Mercedes Audio20

CAS V5 Kamera Interface til MERCEDES Audio20 og Comand Online NTG5 / NTG5.1

v.LOGiC V5 Kamera interface til MERCEDES Audio20 og Comand Online NTG5 / NTG5.1 Systems PNPPlug and Play Camera InterfaceIngen kodning nødvendig1 bag kamera input1 Front kamera input2 udgange (+12V max. 1A)Automatisk skift til bakkameraindgang, når du aktiverer bakgear fra alle driftstilstandeAutomatisk skift, når du parkerer til frontkamera, automatisk nedskiftning ved 20 km / tManuel skift til bakkamera muligtManuel nedskiftning af bag- og frontkameraKompatibel med alle fabriksvideoapplikationer (e.B. bakkamera, tv-tuner)USB-opdateringsport til softwareopdateringer

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) 258 HK 3.2015 - 10.2019
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) 333 HK 3.2015 - 10.2019
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) 367 HK 3.2015 - 10.2019
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) 456 HK 10.2015 - 10.2019
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 160 (176.041) 102 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 160 CDI / d (176.011) 90 HK 6.2013 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 (176.042) 122 HK 6.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 CDI (176.000) 109 HK 6.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 CDI / d (176.012) 109 HK 6.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 (176.043) 156 HK 6.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 CDI (176.001) 136 HK 6.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 CDI / d (176.008) 136 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002) 136 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 4-matic (176.047) 184 HK 5.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 CDI (176.003) 163 HK 1.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 CDI (176.003) 170 HK 9.2012 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005) 170 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 d (176.003) 177 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 d 4-matic (176.005) 177 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 (176.044) 211 HK 6.2012 - 6.2015
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 (176.050) 218 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.046) 211 HK 6.2012 - 6.2015
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.051) 218 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 367 HK 5.2016 - 10.2019
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 390 HK 6.2017 - 10.2019
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) 557 HK 3.2015 - 10.2019
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) 585 HK 3.2015 - 10.2019
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) 381 HK 7.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 367 HK 4.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 390 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 63 (205.086) 476 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 63 S (205.087) 510 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) 381 HK 7.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) 381 HK 7.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) 381 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 160 (246.241) 102 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 180 (246.242) 122 HK 11.2011 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 180 CDI (246.200) 109 HK 11.2011 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.207) 109 HK 6.2013 - 8.2014
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 (246.243) 156 HK 11.2011 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 CDI (246.201) 136 HK 11.2011 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 CDI / d (246.208) 136 HK 8.2014 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246.202) 136 HK 8.2014 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) 156 HK 11.2012 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) 184 HK 5.2013 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) 177 HK 8.2014 - 12.2018
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) 170 HK 11.2011 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205) 177 HK 9.2014 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 d 4-matic (246.205) 170 HK 6.2018 - 12.2018
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 250 (246.244) 211 HK 5.2012 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) 211 HK 8.2014 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 160 (205.044) 129 HK 4.2015 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 160 (205.075) 129 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.040) 150 HK 10.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.040, 205.140) 156 HK 3.2014 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.076) 156 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) 116 HK 5.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 d (205.000) 122 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 (205.042) 184 HK 12.2013 - 8.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 4-matic (205.043) 184 HK 4.2015 - 8.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 4-matic (205.079) 204 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) 136 HK 5.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 d (205.001) 160 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 d (205.007) 136 HK 10.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 d (205.011) 150 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 EQ Boost (205.077) 184 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 184 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 170 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003) 163 HK 3.2014 - 5.2016
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 d (205.014) 194 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 d 4-matic (205.005) 170 HK 4.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 d 4-matic (205.015) 194 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 250 (205.045) 211 HK 3.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 204 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 204 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 (205.048) 245 HK 9.2015 - 8.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 (205.083) 258 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 4-matic (205.049) 245 HK 12.2013 - 8.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 4-matic (205.084) 258 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 204 HK 5.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 d (205.018) 245 HK 6.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 d 4-matic (205.019) 245 HK 6.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 de (205.013) 306 HK 5.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 e (205.053) 320 HK 7.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 e 4-matic (205.054) 320 HK 7.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 EQ Boost (205.083) 258 HK 5.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) 258 HK 5.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 350 e (205.047) 279 HK 2.2015 - 8.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 400 4-matic (205.066) 333 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) 367 HK 4.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) 122 HK 1.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) 109 HK 10.2013 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 d (117.912) 109 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 200 (117.343) 150 HK 7.2018 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) 156 HK 1.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 200 CDI (117.301) 136 HK 6.2013 -
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 200 CDI / d (117.308) 136 HK 7.2014 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d (117.908) 136 HK 1.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) 136 HK 7.2014 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) 136 HK 1.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 220 4-matic (117.347) 184 HK 4.2016 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947) 184 HK 4.2016 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) 177 HK 9.2014 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) 163 HK 1.2013 -
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) 170 HK 1.2013 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) 177 HK 1.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) 163 HK 1.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) 163 HK 8.2014 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) 177 HK 9.2014 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) 177 HK 1.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 220 CDI 4-matic (117.305) 170 HK 7.2014 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 d (117.903) 170 HK 7.2018 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 d 4-matic (117.905) 170 HK 7.2018 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 250 (117.344) 211 HK 1.2013 -
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 250 (117.350) 218 HK 7.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944) 211 HK 1.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 250 4-matic (117.346) 211 HK 7.2013 -
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 250 4-matic (117.351) 218 HK 7.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946) 211 HK 1.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951) 218 HK 7.2015 - 3.2019
MERCEDES-BENZ CLA coupé (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 360 HK 7.2013 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) 360 HK 1.2015 - 7.2015
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 170 HK 5.2014 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) 204 HK 5.2014 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 204 HK 10.2012 -
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) 306 HK 10.2012 -
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 258 HK 5.2014 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 252 HK 5.2014 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) 252 HK 5.2014 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) 265 HK 10.2012 -
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) 265 HK 10.2012 - 8.2014
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) 258 HK 4.2015 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 333 HK 7.2014 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 333 HK 5.2014 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) 333 HK 5.2014 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) 333 HK 7.2014 - 12.2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) 408 HK 10.2012 -
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) 525 HK 10.2012 -
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975) 585 HK 2.2013 -
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) 585 HK 2.2013 -
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 558 HK 5.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 (212.034) 184 HK 1.2013 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 184 HK 8.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 200 NGT (212.035) 156 HK 7.2013 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 220 BlueTEC (212.001) 177 HK 5.2014 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 170 HK 1.2015 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 (212.036) 211 HK 1.2013 - 12.2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 (212.052) 204 HK 5.2009 - 12.2011
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 204 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 (212.054) 231 HK 1.2009 - 12.2013
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 (212.055) 252 HK 7.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 4-matic (212.080) 252 HK 7.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 CDI (212.020) 204 HK 12.2009 - 12.2010
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 204 HK 12.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 (212.056) 272 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 (212.059) 306 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 4-matic (212.087) 272 HK 1.2009 - 8.2011
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 4-matic (212.088) 306 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 BlueTEC 252 HK 1.2013 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 211 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 BlueTEC (212.026) 258 HK 5.2014 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 258 HK 5.2014 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI (212.023) 265 HK 3.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI (212.025) 231 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) 231 HK 9.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CGI (212.057) 292 HK 1.2009 - 8.2011
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 (212.061) 333 HK 7.2014 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 4-matic (212.067) 333 HK 1.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 4-matic (212.099) 333 HK 7.2014 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 (212.072) 388 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 (212.073) 408 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 4-matic (212.090) 388 HK 1.2009 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 4-matic (212.091) 408 HK 9.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.074) 525 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.074) 558 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG (212.077) 525 HK 12.2009 - 12.2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) 585 HK 2.2013 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) 558 HK 2.2011 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) 180 HK 11.2014 - 10.2017
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) 88 HK 11.2014 - 10.2017
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 180 (156.942) 122 HK 2.2015 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 180 CDI / d (156.912) 109 HK 7.2014 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 (156.943) 156 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 (156.943) 150 HK 7.2018 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 CDI / d (156.908) 136 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 CDI 4-matic (156.902) 136 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 4-matic (156.947) 184 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 CDI (156.903) 170 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 CDI / d (156.903) 163 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) 163 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 CDI 4-matic (156.905) 170 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 d (156.903) 177 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 d 4-matic (156.905) 177 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 250 (156.944) 211 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 250 4-matic (156.946) 211 HK 12.2013 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 250 Flex (156.944) 211 HK 1.2015 -
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) 360 HK 5.2014 -
AutoMester Asnæs ApS
Storegade 10
4550 Asnæs
CVR : 32275052

59650001
martin@automester-asnaes.dk
Del på Facebook
3.499,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    25 V5-NTG5-PNP
  • Artikel nr.
    25 V5-NTG5-PNP
  • Brugt
    Nej
  • Identifikationsnr.
    5709255227310
AutoMester Asnæs ApS
Storegade 10
4550 Asnæs
CVR : 32275052

59650001
martin@automester-asnaes.dk
Del på Facebook